全球近期发布的PFAS法规及要求
所属分类:行业政策 阅读次数:1063 发布时间:2023-06-21
欧洲对PFAS的管控也趋严。德国、丹麦、荷兰、挪威和瑞典五国更加关注对PFAS的限制,其中丹麦先行于2020年颁布行政命令禁止在食品接触材料中使用PFAS。
国家或地区 | 法案 | 食品包装中PFAS要求 | 生效日期 | |
中国 | 《重点管控新污染物清单(2023年版)》 | 禁止生产加工和使用下列全氟物质(除规定用途外):全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS类)、全氟辛酸及其盐类和相关化合物(PFOA类)、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物(PFHxS类)。 | 2023年3月1日 | |
欧洲 | 丹麦 | Order No. 681 of May 25, 2020 | 禁止在食品接触纸中使用 PFAS化学品 | 已生效 |
英国 | POPs (EU)2019/1021 | PFOA 及其任何盐类的*大浓度为 0.025 mg/kg,PFOA 相关化合物的*大浓度为 1 mg/kg,PFOS 及其盐类和相关化合物的*大浓度为 10 mg/kg,禁用PFHxS及其盐类和相关化合物 | 已生效 | |
英国 | SVHC | PFOA、C9-C14全氟羧酸及相关物质(PFCA)、PFHxS、2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸、其盐类及其酰卤 (HFPO-DA)、GenX、全氟丁烷磺酸 (PFBS) 及其盐类,全氟辛烷磺酸的替代品、全氟庚酸 (PFHpA) 及其盐类等 | 已生效 | |
英国 | REACH (EC)No 1907/2006 annex XVII 68 | 禁用C9-14 PFCA,C9 -C14 PFCA及其盐类的总和< 25 ppb,C9 -C14 PFCA 相关物质的总和< 260 ppb | 2023年2月25日 | |
美国 | 纽约 | ECL 7-0203 | 禁止在所有食品包装中有意添加PFAS | 已生效 |
加州 | Toxics in PackagingClearinghouse Model Legislation | PFAS不得检出 | 已生效 | |
California Safer Food Packaging & Cookware Act of 2021 (AB1200) | 禁止在植物纤维食品包装中使用PFAS, 产品中的总有机氟含量不得超过100ppm,并要求在有意添加PFAS的炊具上贴上警示标签 | 已生效 | ||
华盛顿州 | 2021年《PFAS替代方案评估报告》 | 禁止在以下四种类型的食品包装中使用PFAS:包装及内衬;盘子;美食船;披萨盒 | 2023年2月 | |
2022年《PFAS替代方案评估报告》 | 禁止在以下五种类型的食品包装中使用PFAS:袋子和包装套管;碗;平底餐具;开顶容器;封闭容器 | 2024年5月 | ||
佛蒙特州 | Bill Status S.20 (Act 36) | 禁止在食品包装中使用PFAS | 2023年7月 | |
康涅狄格州 | Public Act No. 21-191 | 不允许制造商、供应商或分销商在该州内销售含有PFAS的包装 | 2024年1月 | |
明尼苏达州 | 2022 Minnesota Statutes 325F.075 FOOD PACKAGING; PFAS | 禁止所有企业“有意”销售或分销含有PFAS的食品包装 | 2024年1月 | |
马里兰州 | George walter taylor act | 禁止在纸和纸板包装以及一次性塑料手套中故意添加 PFAS | 2024年1月1日 | |
科罗拉多州 | bill HB 22-1345 | 禁止在包括食品包装在内的8种产品中使用PFAS | 2024年1月1日 | |
罗德岛州 | H 7438 Substitute A/S 2044 Substitute A (2022) | 禁止在该州内销售或使用含有故意添加 PFAS 的食品包装 | 2024年1月1日 | |
宾夕法尼亚州 | SB 1351 | 禁止制造、分销或销售含有PFAS食品包装 | 2024年1月1日 | |
国会 | Keep Food Containers Safe from PFAS Act, | 禁止在食品包装中使用PFAS | 2024年1月1日 | |
夏威夷州 | HB 1644 (Act 152) | 禁止在主要由纸、纸板或其他植物衍生材料组成的食品包装中故意添加 PFAS。该法涉及的四种食品包装是:1. 食品船;2. 比萨盒;3. 盘子;4. 包装和衬垫 | 2024年12月31日 | |
缅因州 | LD 1503 (HP 1113) | 除环境保护部(DEP)明确指定为“目前不可避免”的用途外,禁止所有PFAS的使用 | 2030年起 |
美国政府和各州多次发布PFAS限制信息。截止2022年底,已有12个州针对食品接触材料中的PFAS出台了相关法案,这些州法案基本上均禁止使用PFAS,但适用范围、法规明确性以及禁止力度有显著差别。另一方面,由于PFAS的种类多达9000多种,目前对PFAS的定义和分组也尚存争议,各州法案中均未指定具体的PFAS类型。
最新行业动态
- 新宙邦拟3.52亿元增持江西石磊,完善关键原材料产业布局! 2024-11-27
- 最新!国内氟化工产业相关园区梳理 2024-11-25
- 氟化氢、氟化铝、制冷剂、PTFE开工盘点! 2024-11-22
- 事关明年制冷剂配额!生态环境部大气环境司最新解答 2024-11-14
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案确定! 2024-10-22
- 2024年1-9月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-10-21
- 2024年1-8月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-09-20
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案公布 2024-09-18
- 2024年1-7月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-08-20
- 2024年1-6月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-07-22
- 热点聚焦!中欣氟材电子酸即将投产…… 2024-07-19
- 业绩汇总!氟化工6家企业上半年盈利好转 2024-07-12
- 2024年上半年氟化工产业链总结 2024-06-24
- 关于电子级氢氟酸新增项目有哪些? 2024-06-21
- 2024年5月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-06-20