2026年9月份中国30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)进出口统计(产销地区)
所属分类:R134a 阅读次数:369 发布时间:2026-10-23 内容来源:氟务在线
| 产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (美元) | 出口数量 (吨) | 出口金额 (美元) |
| 1,1,1,2-四氟乙烷及1,1,2,2-四氟乙烷(制冷剂134a) | 2026年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 24.227 | 219510 |
| 2026年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 6.78 | 54958 | |
| 2026年 | 9月 | 阿曼 | 0 | 0 | 6.328 | 52694 | |
| 2026年 | 9月 | 埃及 | 0 | 0 | 2.85 | 23094 | |
| 2026年 | 9月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 3.39 | 27918 | |
| 2026年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.447 | 3800 | |
| 2026年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 28.363 | 223530 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 7.921 | 66484 | |
| 2026年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 62.42 | 444595 | |
| 2026年 | 9月 | 德国 | 0 | 0 | 18.125 | 137390 | |
| 2026年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 41.448 | 333929 | |
| 2026年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 13.334 | 117224 | |
| 2026年 | 9月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2.26 | 18758 | |
| 2026年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 77.72 | 617105 | |
| 2026年 | 9月 | 荷兰 | 0 | 0 | 21.786 | 168180 | |
| 2026年 | 9月 | 加纳 | 0 | 0 | 3.955 | 32334 | |
| 2026年 | 9月 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0.452 | 3840 | |
| 2026年 | 9月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 2.26 | 19817 | |
| 2026年 | 9月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 4.012 | 32524 | |
| 2026年 | 9月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 6.1 | 57925 | |
| 2026年 | 9月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 0.339 | 2820 | |
| 2026年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 36.218 | 285882 | |
| 2026年 | 9月 | 美属萨摩亚 | 0 | 0 | 0.565 | 4913 | |
| 2026年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 42.042 | 338033 | |
| 2026年 | 9月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 1.333 | 10659 | |
| 2026年 | 9月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.356 | 11234 | |
| 2026年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 28.06 | 217878 | |
| 2026年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 9.786 | 80999 | |
| 2026年 | 9月 | 日本 | 0 | 0 | 16 | 149750 | |
| 2026年 | 9月 | 瑞士 | 0 | 0 | 2.55 | 19457 | |
| 2026年 | 9月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 25.92 | 217905 | |
| 2026年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 12.995 | 96025 | |
| 2026年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 25.99 | 206361 | |
| 2026年 | 9月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 7.232 | 61649 | |
| 2026年 | 9月 | 土耳其 | 0 | 0 | 65 | 576095 | |
| 2026年 | 9月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 6.498 | 52750 | |
| 2026年 | 9月 | 乌干达 | 0 | 0 | 1.13 | 8990 | |
| 2026年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 6.2 | 51538 | |
| 2026年 | 9月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3.39 | 28033 | |
| 2026年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 43.958 | 341865 | |
| 2026年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 0.452 | 3539 | |
| 2026年 | 9月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1.13 | 9650 | |
| 2026年 | 9月 | 也门 | 0 | 0 | 0.565 | 4750 | |
| 2026年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 39.124 | 309402 | |
| 2026年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 1.932 | 14676 | |
| 2026年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 12.995 | 100530 | |
| 2026年 | 9月 | 中国香港 | 0 | 0 | 1.695 | 14582 | |
| 2026年9月总量 | 0 | 0 | 728.633 | 5875574 | |||
最新行业动态
- 氟化氢杀出内卷:这轮翻红,藏着什么信号? 2026-10-29
- 配额调整公示!19家企业2026年度HFCs配额拟调整 2026-09-29
- 印度对华R125、R32作出反倾销终裁! 2026-09-24
- 2026年1-8月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-09-22
- 盈利全覆盖!2026上半年氟化工上市公司成绩单出炉 2026-08-28
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20

