2026年9月份中国制冷剂R32进出口统计(产销地区)
所属分类:R32 阅读次数:669 发布时间:2026-10-23 内容来源:氟务在线
| 产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (美元) | 出口数量 (吨) | 出口金额 (美元) |
| 二氟甲烷(HFC-32) | 2026年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 9.071 | 103136 |
| 2026年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 21.368 | 221466 | |
| 2026年 | 9月 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 1.8 | 18918 | |
| 2026年 | 9月 | 阿曼 | 0 | 0 | 15.675 | 135497 | |
| 2026年 | 9月 | 埃及 | 0 | 0 | 5.558 | 49672 | |
| 2026年 | 9月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0.95 | 8836 | |
| 2026年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 85.6 | 752810 | |
| 2026年 | 9月 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0.95 | 8430 | |
| 2026年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 170.01 | 1292092 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 5.551 | 60946 | |
| 2026年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 200.425 | 1538336 | |
| 2026年 | 9月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.95 | 8566 | |
| 2026年 | 9月 | 比利时 | 0 | 0 | 378 | 3188368 | |
| 2026年 | 9月 | 波兰 | 0 | 0 | 18.9 | 149410 | |
| 2026年 | 9月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 4.295 | 40582 | |
| 2026年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 59.576 | 521327 | |
| 2026年 | 9月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4.257 | 44517 | |
| 2026年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 65.5 | 524951 | |
| 2026年 | 9月 | 斐济 | 0 | 0 | 0.57 | 5100 | |
| 2026年 | 9月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1.505 | 16698 | |
| 2026年 | 9月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0.855 | 7992 | |
| 2026年 | 9月 | 海地 | 0 | 0 | 0.95 | 8350 | |
| 2026年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 23.3 | 177872 | |
| 2026年 | 9月 | 荷兰 | 0 | 0 | 10.2 | 88270 | |
| 2026年 | 9月 | 荷属圣马丁 | 0 | 0 | 1.425 | 12750 | |
| 2026年 | 9月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0.238 | 1908 | |
| 2026年 | 9月 | 加纳 | 0 | 0 | 7.1 | 62965 | |
| 2026年 | 9月 | 加蓬 | 0 | 0 | 0.57 | 5190 | |
| 2026年 | 9月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1.5 | 15744 | |
| 2026年 | 9月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 1.935 | 16990 | |
| 2026年 | 9月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 9.488 | 84343 | |
| 2026年 | 9月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 3.276 | 31120 | |
| 2026年 | 9月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 5.832 | 60717 | |
| 2026年 | 9月 | 卢旺达 | 0 | 0 | 0.38 | 3240 | |
| 2026年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 340.515 | 2809483 | |
| 2026年 | 9月 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0.475 | 4150 | |
| 2026年 | 9月 | 美国 | 0.975 | 145510 | 0.006 | 6 | |
| 2026年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 45.269 | 392124 | |
| 2026年 | 9月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 7.868 | 69610 | |
| 2026年 | 9月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 8.712 | 114585 | |
| 2026年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 535.307 | 3540682 | |
| 2026年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 1.337 | 12589 | |
| 2026年 | 9月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3.095 | 29473 | |
| 2026年 | 9月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 46.588 | 405529 | |
| 2026年 | 9月 | 日本 | 0 | 0 | 344.505 | 2884998 | |
| 2026年 | 9月 | 瑞士 | 0 | 0 | 3.375 | 26854 | |
| 2026年 | 9月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 8.371 | 77813 | |
| 2026年 | 9月 | 圣卢西亚 | 0 | 0 | 0.42 | 4908 | |
| 2026年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0.608 | 5312 | |
| 2026年 | 9月 | 索马里 | 0 | 0 | 0.285 | 2574 | |
| 2026年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 1079.89 | 8407912 | |
| 2026年 | 9月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 29.985 | 256520 | |
| 2026年 | 9月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 8.016 | 87834 | |
| 2026年 | 9月 | 乌干达 | 0 | 0 | 0.7 | 6200 | |
| 2026年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 32.34 | 294439 | |
| 2026年 | 9月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2.049 | 19679 | |
| 2026年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 3.389 | 61218 | |
| 2026年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 15.55 | 147350 | |
| 2026年 | 9月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1.885 | 16810 | |
| 2026年 | 9月 | 牙买加 | 0 | 0 | 1.948 | 17031 | |
| 2026年 | 9月 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.18 | 1970 | |
| 2026年 | 9月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 9.054 | 90766 | |
| 2026年 | 9月 | 意大利 | 0 | 0 | 140.939 | 1145331 | |
| 2026年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 361.728 | 3063510 | |
| 2026年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 74.178 | 660700 | |
| 2026年 | 9月 | 中国 | 2.625 | 427244 | 0 | 0 | |
| 2026年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 126.805 | 1076866 | |
| 2026年 | 9月 | 中国香港 | 0 | 0 | 1.234 | 11545 | |
| 2026年9月总量 | 3.6 | 572754 | 4354.166 | 35013480 | |||
最新行业动态
- 氟化氢杀出内卷:这轮翻红,藏着什么信号? 2026-10-29
- 配额调整公示!19家企业2026年度HFCs配额拟调整 2026-09-29
- 印度对华R125、R32作出反倾销终裁! 2026-09-24
- 2026年1-8月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-09-22
- 盈利全覆盖!2026上半年氟化工上市公司成绩单出炉 2026-08-28
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20

