2023年9月份中国40%及以上五氟乙烷(HFC-125)进出口统计(产销地区)
所属分类:R125 阅读次数:129 发布时间:2024-02-01
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
40%及以上五氟乙烷(HFC-125) | 2023年 | 9月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 97.84 | 295483 |
2023年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 50.576 | 209851 | |
2023年 | 9月 | 阿富汗 | 0 | 0 | 19.199 | 58265 | |
2023年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 52.858 | 161257 | |
2023年 | 9月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 138.851 | 420169 | |
2023年 | 9月 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 7.421 | 21669 | |
2023年 | 9月 | 阿曼 | 0 | 0 | 1.695 | 5198 | |
2023年 | 9月 | 阿塞拜疆(2023年起) | 0 | 0 | 16.385 | 43377 | |
2023年 | 9月 | 埃及 | 0 | 0 | 161.605 | 436093 | |
2023年 | 9月 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 3.7 | 13326 | |
2023年 | 9月 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 2 | 7760 | |
2023年 | 9月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 1.13 | 3120 | |
2023年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 135 | 665731 | |
2023年 | 9月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1.469 | 7787 | |
2023年 | 9月 | 巴哈马 | 0 | 0 | 27.403 | 79043 | |
2023年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 302.856 | 844472 | |
2023年 | 9月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 37.328 | 110546 | |
2023年 | 9月 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 19.775 | 56999 | |
2023年 | 9月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 60.442 | 184551 | |
2023年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 263.346 | 724783 | |
2023年 | 9月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 5.65 | 15840 | |
2023年 | 9月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 15.51 | 43436 | |
2023年 | 9月 | 比利时 | 0 | 0 | 12 | 28241 | |
2023年 | 9月 | 波兰 | 0 | 0 | 18 | 51113 | |
2023年 | 9月 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 23.165 | 63454 | |
2023年 | 9月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 13.985 | 47488 | |
2023年 | 9月 | 伯利兹 | 0 | 0 | 2.308 | 11137 | |
2023年 | 9月 | 德国 | 0 | 0 | 19.48 | 58441 | |
2023年 | 9月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 35.94 | 110179 | |
2023年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 121.4 | 339734 | |
2023年 | 9月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 34.668 | 123169 | |
2023年 | 9月 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 1 | 6421 | |
2023年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 106.942 | 310925 | |
2023年 | 9月 | 佛得角 | 0 | 0 | 0.384 | 1139 | |
2023年 | 9月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 50.985 | 165705 | |
2023年 | 9月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 9.6 | 27186 | |
2023年 | 9月 | 格鲁吉亚(2023年起) | 0 | 0 | 31.64 | 85173 | |
2023年 | 9月 | 古巴 | 0 | 0 | 2.26 | 8200 | |
2023年 | 9月 | 圭亚那 | 0 | 0 | 13.696 | 38453 | |
2023年 | 9月 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 32.092 | 102233 | |
2023年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 1082.19 | 3007598 | |
2023年 | 9月 | 荷兰 | 0 | 0 | 237.8 | 632820 | |
2023年 | 9月 | 荷属圣马丁(2023年起增列) | 0 | 0 | 10.509 | 32930 | |
2023年 | 9月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 44.481 | 103080 | |
2023年 | 9月 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 53.28 | 186496 | |
2023年 | 9月 | 几内亚 | 0 | 0 | 1.695 | 4755 | |
2023年 | 9月 | 加拿大 | 0 | 0 | 85 | 242341 | |
2023年 | 9月 | 加纳 | 0 | 0 | 18.08 | 53105 | |
2023年 | 9月 | 加蓬 | 0 | 0 | 1.899 | 6031 | |
2023年 | 9月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 23.085 | 56907 | |
2023年 | 9月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 2.034 | 5757 | |
2023年 | 9月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 8.814 | 26234 | |
2023年 | 9月 | 科威特 | 0 | 0 | 29.831 | 72639 | |
2023年 | 9月 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1.356 | 4119 | |
2023年 | 9月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 18.645 | 54367 | |
2023年 | 9月 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 19.78 | 78132 | |
2023年 | 9月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 15.82 | 43800 | |
2023年 | 9月 | 利比亚 | 0 | 0 | 17.118 | 67611 | |
2023年 | 9月 | 马尔代夫 | 0 | 0 | 21.47 | 65704 | |
2023年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 61.383 | 171677 | |
2023年 | 9月 | 马里 | 0 | 0 | 4.294 | 12730 | |
2023年 | 9月 | 马绍尔群岛 | 0 | 0 | 3.39 | 11100 | |
2023年 | 9月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 12.656 | 34863 | |
2023年 | 9月 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 4.52 | 12590 | |
2023年 | 9月 | 美国 | 0 | 0 | 103.056 | 355560 | |
2023年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 57.178 | 155688 | |
2023年 | 9月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 35.991 | 95983 | |
2023年 | 9月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 5.92 | 20392 | |
2023年 | 9月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 23.109 | 65739 | |
2023年 | 9月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 4.26 | 12560 | |
2023年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1075.962 | 3373730 | |
2023年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 74.084 | 217374 | |
2023年 | 9月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 5.92 | 18569 | |
2023年 | 9月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 46.835 | 126614 | |
2023年 | 9月 | 日本 | 0 | 0 | 198.323 | 820469 | |
2023年 | 9月 | 瑞典 | 0 | 0 | 76.778 | 210761 | |
2023年 | 9月 | 瑞士 | 0 | 0 | 4.38 | 10551 | |
2023年 | 9月 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2.543 | 7043 | |
2023年 | 9月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 59.085 | 164887 | |
2023年 | 9月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 6.355 | 18879 | |
2023年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 249.53 | 696360 | |
2023年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 5.65 | 15930 | |
2023年 | 9月 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 2 | 8630 | |
2023年 | 9月 | 苏丹 | 0 | 0 | 2.16 | 13536 | |
2023年 | 9月 | 苏里南 | 0 | 0 | 12.995 | 50895 | |
2023年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 327.721 | 839766 | |
2023年 | 9月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1.695 | 4785 | |
2023年 | 9月 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 5.78 | 20850 | |
2023年 | 9月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 52.665 | 177648 | |
2023年 | 9月 | 土耳其 | 0 | 0 | 271.395 | 996970 | |
2023年 | 9月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 2.034 | 6580 | |
2023年 | 9月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 37.43 | 132955 | |
2023年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 51.608 | 170823 | |
2023年 | 9月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 1.888 | 8882 | |
2023年 | 9月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 22.125 | 70443 | |
2023年 | 9月 | 希腊 | 0 | 0 | 13.32 | 49713 | |
2023年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 181.884 | 513643 | |
2023年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 0.904 | 4906 | |
2023年 | 9月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 7.345 | 22025 | |
2023年 | 9月 | 牙买加 | 0 | 0 | 10.283 | 31274 | |
2023年 | 9月 | 亚美尼亚(2023年起) | 0 | 0 | 6.78 | 19575 | |
2023年 | 9月 | 也门 | 0 | 0 | 3.094 | 15261 | |
2023年 | 9月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 45.518 | 136788 | |
2023年 | 9月 | 伊朗 | 0 | 0 | 64.975 | 199974 | |
2023年 | 9月 | 以色列 | 0 | 0 | 12.995 | 36055 | |
2023年 | 9月 | 印度 | 0 | 0 | 77 | 203728 | |
2023年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 196.649 | 530887 | |
2023年 | 9月 | 英国 | 0 | 0 | 72.09 | 200895 | |
2023年 | 9月 | 约旦 | 0 | 0 | 13.315 | 40015 | |
2023年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 146.435 | 460116 | |
2023年 | 9月 | 智利 | 0 | 0 | 22.184 | 60625 | |
2023年 | 9月 | 中国 | 1672.172 | 2981250 | 0 | 0 | |
2023年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 233.735 | 651498 | |
2023年 | 9月 | 中国香港 | 0 | 0 | 21.070 | 83569 | |
2023年9月份总量 | 1672.172 | 2981250 | 7686.745 | 23124932 |
最新行业动态
- 新宙邦拟3.52亿元增持江西石磊,完善关键原材料产业布局! 2024-11-27
- 最新!国内氟化工产业相关园区梳理 2024-11-25
- 氟化氢、氟化铝、制冷剂、PTFE开工盘点! 2024-11-22
- 事关明年制冷剂配额!生态环境部大气环境司最新解答 2024-11-14
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案确定! 2024-10-22
- 2024年1-9月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-10-21
- 2024年1-8月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-09-20
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案公布 2024-09-18
- 2024年1-7月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-08-20
- 2024年1-6月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-07-22
- 热点聚焦!中欣氟材电子酸即将投产…… 2024-07-19
- 业绩汇总!氟化工6家企业上半年盈利好转 2024-07-12
- 2024年上半年氟化工产业链总结 2024-06-24
- 关于电子级氢氟酸新增项目有哪些? 2024-06-21
- 2024年5月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-06-20