2024年2月份中国制冷剂R143a进出口统计(产销地区)
所属分类:R143a 阅读次数:129 发布时间:2024-03-20
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
按重量计含15%及以上1,1,1三氟乙烷(HFC143a)的其他混合物 | 2024年 | 2月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 36.751 | 186896 |
2024年 | 2月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 8.968 | 35075 | |
2024年 | 2月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 22.187 | 81185 | |
2024年 | 2月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 51.187 | 185741 | |
2024年 | 2月 | 阿曼 | 0 | 0 | 2.18 | 6850 | |
2024年 | 2月 | 阿塞拜疆(2023年起) | 0 | 0 | 2.7 | 11888 | |
2024年 | 2月 | 埃及 | 0 | 0 | 28.25 | 95115 | |
2024年 | 2月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 1.09 | 3950 | |
2024年 | 2月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 69 | 245372 | |
2024年 | 2月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 5.45 | 19968 | |
2024年 | 2月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 1.13 | 4715 | |
2024年 | 2月 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 31.845 | 109244 | |
2024年 | 2月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 15.919 | 67313 | |
2024年 | 2月 | 巴西 | 0 | 0 | 11.955 | 74745 | |
2024年 | 2月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 24.852 | 88872 | |
2024年 | 2月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 50.14 | 179367 | |
2024年 | 2月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5.802 | 20998 | |
2024年 | 2月 | 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 9.81 | 37777 | |
2024年 | 2月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 61.94 | 218686 | |
2024年 | 2月 | 佛得角 | 0 | 0 | 2.725 | 9900 | |
2024年 | 2月 | 刚果共和国 | 0 | 0 | 8.97 | 29536 | |
2024年 | 2月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 24.014 | 99024 | |
2024年 | 2月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 13.014 | 49627 | |
2024年 | 2月 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6.075 | 23539 | |
2024年 | 2月 | 韩国 | 0 | 0 | 112 | 399324 | |
2024年 | 2月 | 荷属圣马丁(2023年起增列) | 0 | 0 | 7.085 | 25560 | |
2024年 | 2月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 1.09 | 4200 | |
2024年 | 2月 | 加纳 | 0 | 0 | 2.18 | 8714 | |
2024年 | 2月 | 加蓬 | 0 | 0 | 5.221 | 19526 | |
2024年 | 2月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1.995 | 7071 | |
2024年 | 2月 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 2.725 | 9825 | |
2024年 | 2月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1.635 | 5522 | |
2024年 | 2月 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 6.8 | 34391 | |
2024年 | 2月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 4.4 | 17723 | |
2024年 | 2月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 5 | 23794 | |
2024年 | 2月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 0.545 | 2250 | |
2024年 | 2月 | 马耳他 | 0 | 0 | 0.5 | 1542 | |
2024年 | 2月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 4.118 | 14737 | |
2024年 | 2月 | 马里 | 0 | 0 | 1.635 | 5912 | |
2024年 | 2月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 1.635 | 5602 | |
2024年 | 2月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 35.791 | 126411 | |
2024年 | 2月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 10.248 | 47292 | |
2024年 | 2月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 17.44 | 59994 | |
2024年 | 2月 | 南非 | 0 | 0 | 125.563 | 472781 | |
2024年 | 2月 | 瑞士 | 0 | 0 | 18 | 96413 | |
2024年 | 2月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 18.545 | 62513 | |
2024年 | 2月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 7.67 | 32330 | |
2024年 | 2月 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 3.92 | 21350 | |
2024年 | 2月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2.507 | 10295 | |
2024年 | 2月 | 圣卢西亚 | 0 | 0 | 0.654 | 2466 | |
2024年 | 2月 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 1.526 | 5754 | |
2024年 | 2月 | 苏里南 | 0 | 0 | 4.633 | 20855 | |
2024年 | 2月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0.109 | 384 | |
2024年 | 2月 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 3.875 | 13590 | |
2024年 | 2月 | 土耳其 | 0 | 0 | 29.72 | 106172 | |
2024年 | 2月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 2.725 | 9921 | |
2024年 | 2月 | 乌干达 | 0 | 0 | 2.289 | 8988 | |
2024年 | 2月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 28.25 | 105262 | |
2024年 | 2月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 12.995 | 46892 | |
2024年 | 2月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 7.67 | 29739 | |
2024年 | 2月 | 新加坡 | 0 | 0 | 47.655 | 162082 | |
2024年 | 2月 | 新西兰 | 0 | 0 | 1.635 | 5895 | |
2024年 | 2月 | 以色列 | 0 | 0 | 29.38 | 105800 | |
2024年 | 2月 | 意大利 | 0 | 0 | 18.5 | 60985 | |
2024年 | 2月 | 印度 | 0 | 0 | 59 | 188656 | |
2024年 | 2月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 53.805 | 202037 | |
2024年 | 2月 | 英国 | 0 | 0 | 79 | 257492 | |
2024年 | 2月 | 智利 | 0 | 0 | 26.3 | 91380 | |
2024年 | 2月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 3.052 | 12097 | |
2024年 | 2月 | 中国香港 | 0 | 0 | 5.232 | 23729 | |
2024年2月份总量 | 0 | 0 | 1312.207 | 4860631 |
最新行业动态
- 新宙邦拟3.52亿元增持江西石磊,完善关键原材料产业布局! 2024-11-27
- 最新!国内氟化工产业相关园区梳理 2024-11-25
- 氟化氢、氟化铝、制冷剂、PTFE开工盘点! 2024-11-22
- 事关明年制冷剂配额!生态环境部大气环境司最新解答 2024-11-14
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案确定! 2024-10-22
- 2024年1-9月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-10-21
- 2024年1-8月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-09-20
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案公布 2024-09-18
- 2024年1-7月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-08-20
- 2024年1-6月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-07-22
- 热点聚焦!中欣氟材电子酸即将投产…… 2024-07-19
- 业绩汇总!氟化工6家企业上半年盈利好转 2024-07-12
- 2024年上半年氟化工产业链总结 2024-06-24
- 关于电子级氢氟酸新增项目有哪些? 2024-06-21
- 2024年5月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-06-20