2024年9月份中国制冷剂R32进出口统计(产销地区)
所属分类:R32 阅读次数:57 发布时间:2024-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
二氟甲烷(HFC-32) | 2024年 | 9月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.72 | 13593 |
2024年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2.28 | 7458 | |
2024年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 18 | 67482 | |
2024年 | 9月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 56.34 | 198302 | |
2024年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 57.07 | 211806 | |
2024年 | 9月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 3.943 | 17048 | |
2024年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40.73 | 142111 | |
2024年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 513.935 | 2224548 | |
2024年 | 9月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 4.275 | 17696 | |
2024年 | 9月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 15.02 | 59180 | |
2024年 | 9月 | 比利时 | 0 | 0 | 126 | 437444 | |
2024年 | 9月 | 波兰 | 0 | 0 | 36 | 139862 | |
2024年 | 9月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 1.23 | 5165 | |
2024年 | 9月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1.52 | 6656 | |
2024年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 10.925 | 44352 | |
2024年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 46.485 | 180503 | |
2024年 | 9月 | 韩国 | 0.3 | 54112 | 22.47 | 188035 | |
2024年 | 9月 | 荷兰 | 0 | 0 | 429.9 | 1528950 | |
2024年 | 9月 | 加拿大 | 0 | 0 | 1.4 | 7217 | |
2024年 | 9月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 44.475 | 168983 | |
2024年 | 9月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 4.32 | 24624 | |
2024年 | 9月 | 马耳他 | 0 | 0 | 3.15 | 16449 | |
2024年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 311.87 | 1163085 | |
2024年 | 9月 | 美国 | 1.07 | 166139 | 0 | 0 | |
2024年 | 9月 | 美属萨摩亚(2023年起增列) | 0 | 0 | 9.235 | 38064 | |
2024年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 41.8 | 167381 | |
2024年 | 9月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0.285 | 1080 | |
2024年 | 9月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.3 | 1500 | |
2024年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 655.688 | 2186600 | |
2024年 | 9月 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 1.425 | 6585 | |
2024年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 1.395 | 6363 | |
2024年 | 9月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 2.375 | 10000 | |
2024年 | 9月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 2.85 | 11400 | |
2024年 | 9月 | 日本 | 0.04 | 15526 | 485.064 | 1784511 | |
2024年 | 9月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 12.12 | 64101 | |
2024年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1.425 | 5925 | |
2024年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 23.862 | 107193 | |
2024年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 1376.015 | 4374310 | |
2024年 | 9月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1.9 | 7976 | |
2024年 | 9月 | 土耳其 | 0 | 0 | 426.312 | 1297952 | |
2024年 | 9月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0.124 | 557 | |
2024年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 5.04 | 19280 | |
2024年 | 9月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 2.115 | 9708 | |
2024年 | 9月 | 希腊 | 0 | 0 | 0.72 | 3845 | |
2024年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 99.24 | 372425 | |
2024年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 4.86 | 31010 | |
2024年 | 9月 | 牙买加 | 0 | 0 | 0.475 | 2150 | |
2024年 | 9月 | 伊朗 | 0 | 0 | 10.59 | 46742 | |
2024年 | 9月 | 意大利 | 0 | 0 | 51.817 | 186825 | |
2024年 | 9月 | 印度 | 0 | 0 | 18.5 | 59350 | |
2024年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 231.382 | 954957 | |
2024年 | 9月 | 约旦 | 0 | 0 | 1.228 | 7669 | |
2024年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 89.225 | 323936 | |
2024年 | 9月 | 智利 | 0 | 0 | 2.732 | 15684 | |
2024年 | 9月 | 中非 | 0 | 0 | 3.8 | 15200 | |
2024年 | 9月 | 中国 | 4.425 | 241244 | 0 | 0 | |
2024年 | 9月 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0.752 | 4330 | |
2024年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 0.245 | 17448 | |
2024年 | 9月 | 中国香港 | 0 | 0 | 2.03 | 12010 | |
2024年9月份总量 | 5.835 | 477021 | 5320.984 | 19024616 |
最新行业动态
- 新宙邦拟3.52亿元增持江西石磊,完善关键原材料产业布局! 2024-11-27
- 最新!国内氟化工产业相关园区梳理 2024-11-25
- 氟化氢、氟化铝、制冷剂、PTFE开工盘点! 2024-11-22
- 事关明年制冷剂配额!生态环境部大气环境司最新解答 2024-11-14
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案确定! 2024-10-22
- 2024年1-9月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-10-21
- 2024年1-8月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-09-20
- 生态环境部:2025年制冷剂配额方案公布 2024-09-18
- 2024年1-7月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-08-20
- 2024年1-6月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-07-22
- 热点聚焦!中欣氟材电子酸即将投产…… 2024-07-19
- 业绩汇总!氟化工6家企业上半年盈利好转 2024-07-12
- 2024年上半年氟化工产业链总结 2024-06-24
- 关于电子级氢氟酸新增项目有哪些? 2024-06-21
- 2024年5月丨最新氟化工出口数据变化! 2024-06-20